Il Miglior Investimento per il Futuro dei Tuoi Figli
L'educazione dei tuoi figli è uno degli investimenti più importanti che potreste dover fare nella vita. Alla IS Modena, la nostra missione è supportare ragazzi meritevoli, guidandoli nella realizzazione del proprio successo. La retta per l'anno scolastico 2023/2024 è dettagliata di seguito.
Il versamento può essere effettuato per intero all'inizio dell'anno scolastico o in 3 rate alle date indicate. Per il tariffario della scuola e i costi aggiuntivi, consultare le informazioni riportate di seguito.
Quote iniziali:
Quota di Ammissione Studenti (Da versare una sola volta all'atto dell'iscrizione iniziale) | € 2 100,00 |
Quota di Registrazione (Da versare annualmente) | € 1 000,00 |
Quota di Rinnovo in Ritardo | € 600,00 |
Scuola Dell'infanzia - Giornata intera:
Tasse di Iscrizione (Annual) | € 10 605,00 |
Tasse di Iscrizione (1° Pagamento) fino al 17 febbraio 2023 | € 2 651,25 |
Tasse di Iscrizione (2° Pagamento) entro il 23 agosto 2023 | € 5 302,50 |
Tasse di Iscrizione (3° Pagamento) entro il 1° dicembre 2023 | € 2 651,25 |
Transizione:
Tasse di Iscrizione (Annual) | € 11 725,00 |
Tasse di Iscrizione (1° Pagamento) fino al 17 febbraio 2023 | € 2 931,25 |
Tasse di Iscrizione (2° Pagamento) entro il 23 agosto 2023 | € 5 862,50 |
Tasse di Iscrizione (3° Pagamento) entro il 1° dicembre 2023 | € 2 931,25 |
Grade da 1 a 6:
Tasse di Iscrizione (Annual) | € 15 460,00 |
Tasse di Iscrizione (1° Pagamento) fino al 17 febbraio 2023 | € 3 865,00 |
Tasse di Iscrizione (2° Pagamento) entro il 23 agosto 2023 | € 7 730,00 |
Tasse di Iscrizione (3° Pagamento) entro il 1° dicembre 2023 | € 3 865,00 |
Grade da 7 a 9:
Tasse di Iscrizione (Annual) | € 17 120,00 |
Tasse di Iscrizione (1° Pagamento) fino al 17 febbraio 2023 | € 4 280,00 |
Tasse di Iscrizione (2° Pagamento) entro il 23 agosto 2023 | € 8 560,00 |
Tasse di Iscrizione (3° Pagamento) entro il 1° dicembre 2023 | € 4 280,00 |
Grade da 10 a 11:
Tasse di Iscrizione (Annual) | € 18 850,00 |
Tasse di Iscrizione (1° Pagamento) fino al 17 febbraio 2023 | € 4 712,50 |
Tasse di Iscrizione (2° Pagamento) entro il 23 agosto 2023 | € 9 425,00 |
Tasse di Iscrizione (3° Pagamento) entro il 1° dicembre 2023 | € 4 712,50 |
Grade da 12 a 13:
Tasse di Iscrizione (Annual) | € 19 275,00 |
Tasse di Iscrizione (1° Pagamento) fino al 17 febbraio 2023 | € 4 818,75 |
Tasse di Iscrizione (2° Pagamento) entro il 23 agosto 2023 | € 9 637,50 |
Tasse di Iscrizione (3° Pagamento) entro il 1° dicembre 2023 | € 4 818,75 |
Pranzi:
Tasse di Iscrizione (Annual) | € 1 690,00 |
Tasse di Iscrizione (1° Pagamento) fino al 17 febbraio 2023 | - |
Tasse di Iscrizione (2° Pagamento) entro il 23 agosto 2023 | € 845,00 |
Tasse di Iscrizione (3° Pagamento) entro il 1° dicembre 2023 | € 845,00 |
Premio Aziendale (non incluso):
Tasse di Iscrizione (Annual) | € 1 000,00 |
Tasse di Iscrizione (1° Pagamento) fino al 17 febbraio 2023 | € 250,00 |
Tasse di Iscrizione (2° Pagamento) entro il 23 agosto 2023 | € 500,00 |
Tasse di Iscrizione (3° Pagamento) entro il 1° dicembre 2023 | € 250,00 |
Contattaci
Scopri di più sulle quote e sulle modalità di ammissione.